Описание товара
26 модификаций:
|
Диапазон измерений, мм: | от 2 до 1250 | |
Частота выборки, кГц: | 9.4 | ||
Точность, % от диапазона: | ±0.1 |
В основу работы датчика положен принцип оптической триангуляции. Излучение полупроводникового лазера 1 фокусируется объективом 2 на объекте 6. Рассеянное на объекте излучение объективом 3 собирается на CCD-линейке 4. Процессор сигналов 5 рассчитывает расстояние до объекта по положению изображения светового пятна на линейке 4.
26 модификаций:
|
Диапазон измерений, мм: | от 2 до 1250 | |
Частота выборки, кГц: | 9.4 | ||
Точность, % от диапазона: | ±0.1 |
Высокоточные бесконтактные измерения:
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
1. Технические характеристики. Лазерные триангуляционные датчики РФ605 (недорогие, малогабаритные датчики)
Модель РФ605- | 25/50 | 45/100 | 65/250 | 105/500 | |
Базовое расстояние X, мм | 25 | 45 | 65 | 105 | |
Диапазон, мм | 50 | 100 | 250 | 500 | |
Линейность, % | ±0,1 от диапазона | ||||
Разрешение, % | 0,01 диапазона (только для цифрового выхода) | ||||
Температурный дрейф | 0,02% диапазона/°С | ||||
Максимальная частота обновления данных, Гц | 2000 | ||||
Источник излучения | видимый красный полупроводниковый лазер, длина волны 660 нм | ||||
Мощность излучения, мВт | ≤0,95 мВт | ||||
Класс безопасности | 2 (IEC60825-1) | ||||
Выходной интерфейс: | |||||
цифровой | RS232 (макс. 460,8 Kбит/с) или RS485 (макс. 460,8 Kбит/с) | ||||
аналоговый | 4…20 мА (нагрузка ≤ 500 Ом) или 0…10 В | ||||
Вход синхронизации | 2,4 – 5 В (CMOS, TTL) | ||||
Логический выход | программируемые функции, NPN: 100 мА max; 40 В max | ||||
Напряжение питания, В | 24 (9 …36) | ||||
Потребляемая мощность, Вт | 1,5..2 | ||||
Устойчивость к внешним воздействиям: | |||||
Класс защиты | IP67, только для датчиков с разъемом на корпусе | ||||
Уровень вибраций | 20г /10…1000Гц, 6 часов для каждой из XYZ осей | ||||
Ударные нагрузки | 30 г /6 мс | ||||
Окружающая температура, °С | -10…+60 | ||||
Окружающая освещенность, люкс | 7000 | ||||
Относительная влажность | 35-85% | ||||
Температура хранения, °С | -40…+70 | ||||
Материал корпуса | алюминий | ||||
Вес (без кабеля), грамм | 60 |
Примечание 1: Все значения приведены для белой матовой поверхности, для других видов поверхностей значения могут отличаться.
1. 3D лазерный сканер на базе РФ603
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.
Обзоры
Отзывов пока нет.