Описание товара
25 модификаций:
|
Диапазон измерений, мм: | от 2 до 1250 | |
Частота выборки, кГц: | 180 | ||
Точность, % от диапазона: | ±0.1 |
В основу работы датчика положен принцип оптической триангуляции. Излучение полупроводникового лазера 1 фокусируется объективом 2 на объекте 6. Рассеянное на объекте излучение объективом 3 собирается на CCD-линейке 4. Процессор сигналов 5 рассчитывает расстояние до объекта по положению изображения светового пятна на линейке 4.
25 модификаций:
|
Диапазон измерений, мм: | от 2 до 1250 | |
Частота выборки, кГц: | 180 | ||
Точность, % от диапазона: | ±0.1 |
Высокоточные бесконтактные измерения:
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
1. Технические характеристики. Лазерные триангуляционные датчики РФ603HS (быстродействующие датчики с рабочим диапазоном от 2 до 1250 мм)
Модель РФ603HS- | X/2 | X/5 | X/10 | X/15 | X/25 | X/30 | X/50 | X/100 | X/250 | X/500 | X/750 | X/1000 | X/1250 | |
Базовое расстояние X, мм | 15 | 15 | 15, 25, 60 | 15, 30, 65 | 25, 45, 80 | 35, 55, 95 | 45, 65, 105 | 60, 90, 140 | 80 | 125 | 145 | 245 | 260 | |
Диапазон, мм | 2 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | |
Максимальная частота обновления данных, кГц | 60, 120, 180 | |||||||||||||
Линейность, % | ±0.1 (60 кГц), ±0.2 (120 кГц), ±0.3 (180 кГц) от диапазона | |||||||||||||
Разрешение, % | 0.01 (60 кГц), 0.02 (120 кГц), 0.03 (180 кГц) от диапазона | |||||||||||||
Температурный дрейф | 0,02% диапазона/°С | |||||||||||||
Источник излучения | видимый красный (длина волны 660 нм) или синий (длина волны 405 нм) полупроводниковый лазер |
|||||||||||||
мощность излучения | ≤5 мВт | ≤20 мВт | ≤70 мВт | |||||||||||
класс безопасности | 3R (IEC60825-1) | 3В (IEC60825-1) | ||||||||||||
Выходной интерфейс: | ||||||||||||||
параметризация | RS232 (115,2 Kбит/с) или RS485 (115,2 Kбит/с) | |||||||||||||
передача измерений | Ethernet (UDP) | |||||||||||||
аналоговый | 0…10 В | |||||||||||||
Вход синхронизации | 2,4 – 5 В (CMOS, TTL) | |||||||||||||
Логический выход | программируемые функции, NPN: 100 мА max; 40 В max | |||||||||||||
Напряжение питания | 9 …36 В | |||||||||||||
Максимальная потребляемая мощность | 4,8 Вт | |||||||||||||
Устойчивость к внешним воздействиям: | ||||||||||||||
Класс защиты | IP67 | |||||||||||||
Уровень вибраций | 20г /10…1000Гц, 6 часов для каждой из XYZ осей | |||||||||||||
Ударные нагрузки | 30 г /6 мс | |||||||||||||
Окружающая температура, °С | -10…+60 | |||||||||||||
Окружающая освещенность, люкс | 30000 | |||||||||||||
Относительная влажность | 5-95% (без конденсации) | |||||||||||||
Температура хранения, °С | -40…+70 | |||||||||||||
Материал корпуса | алюминий | |||||||||||||
Вес (без кабеля), грамм | 110 |
1. 3D лазерный сканер на базе РФ603
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.
Обзоры
Отзывов пока нет.