Описание товара
|
Диапазон измерения диаметра, мм: | 0.1…25 |
Линейный диапазон, мм: | 200 | |
Скорость сканирования, мм/с: | 10…20 | |
Погрешность, мкм: | ±1 | |
Шаг сканирования (диаметр), мкм: | 0.5 | |
Шаг сканирования (длина), мкм: | 10 |
|
Диапазон измерения диаметра, мм: | 0.1…25 |
Линейный диапазон, мм: | 200 | |
Скорость сканирования, мм/с: | 10…20 | |
Погрешность, мкм: | ±1 | |
Шаг сканирования (диаметр), мкм: | 0.5 | |
Шаг сканирования (длина), мкм: | 10 |
1. Оптическая Измерительная Система
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.
Обзоры
Отзывов пока нет.